Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga
|
3min 11s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
potencia nominal en W | 900 W |
Potencia nominal en VA | 1500 VA |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Cable coaxial Manual del usuario Cable USB |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 26 cm |
Ancho | 10 cm |
Profundidad | 36,8 cm |
Peso neto | 12,5 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 88…147 V |
Corriente máxima de entrada | 12 A |
capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Máxima potencia configurable en VA | 1500 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | NOM Certificación TUV C-US |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: USD 250000 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
nivel acústico | 45 DBA |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 11 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 181 VAh lector de tarjetas 181 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | APCRBC161
action_new_window
|
Duración prolongable | 0 |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|---|
función de alarma | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
Protección de línea de datos | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 38 cm |
Package 1 Width | 50 cm |
Package 1 Length | 24,1 cm |
Package 1 Weight | 14,2 kg |
SCC14 | 10731304337833 |
Opiniones
No hay opiniones aún.