Cámara IP Tipo Bala – Dahua DH-IPC-HFW1530SP-0280B-S6 – 5MP – 2.8mm – IR 30M – IP67 – Metálica
$90,85 (incluye IVA)
Peso | 0,45 kg |
---|
Agotado
Sensor de imagen CMOS de 1/2,7″ de 5 MP, baja luminancia e imagen de alta definición.
> Emite un máximo de 5 MP (2880 × 1620) a 20 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> H. 265, alta tasa de compresión y tasa de bits ultrabaja.
> LED IR incorporado y la distancia máxima de iluminación es de 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento
> Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital,
> Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal
> MIC incorporado.
> Alimentación 12 V DC/PoE
> Protección IP67.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,03 [email protected] (Color, 30 IRE) 0,003 [email protected] (B/N, 30 IRE) 0 Lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | 2,8 mm: F2.0 3,6 mm: F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: horizontal: 106°; verticales: 56°; Diagonal: 125° 3,6 mm: Horizontal: 92°; verticales: 48°; Diagonal: 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pies) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 56,0 m (183,73 pies) | 22,4 metros
(73,49 pies) |
11,2 metros
(36,75 pies) |
5,6 metros
(18,37 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 76,0 m (249,34 pies) | 30,4 metros
(99,74 pies) |
15,2 metros
(49,87 pies) |
7,6 metros
(24,93 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2880 × 1620 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) *La los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
> Sensor de imagen CMOS de 1/2,7″ de 5 MP, baja luminancia e imagen de alta definición.
> Emite un máximo de 5 MP (2880 × 1620) a 20 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> H. 265, alta tasa de compresión y tasa de bits ultrabaja.
Opiniones
No hay opiniones aún.