ColorWorks CW-C6500Au – Epson ColorWorks CW-C6500Au, Inkjet, 1200 x 1200 DPI, 85 mm/sec, Wired, Black – C31CH77101
Las nuevas impresoras de etiquetas de la serie Epson ColorWorks® fueron diseñadas para ofrecer la solución ideal para el etiquetado a color y monocromático. Con su diseño compacto, panel de control fácil de navegar y su amplia variedad de impresión en diferentes tamaños de etiquetas, es una solución inteligente.
Especificaciones Técnicas | |
Ancho del papel | 25 – 216 mm |
Ancho de impresión | 212 mm |
Tipo de medios | Papel mate recubierto por inyección de tinta, papel brillante, sintético de alto brillo, papel fino, película de PET, sintético mate, papel normal sin recubrimiento |
Grosor | 0.129 – 0.236 mm |
Diámetro del rollo | 153 mm |
Diámetro central | 76 mm |
Sensores | Brecha, marca negra |
Brecha de etiqueta troquelada | 2 – 6 mm |
Interfaces | Ethernet 1000BASE-T / 100BASETX / 10BASE-T USB 2.0 |
Código de barras | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBarOmnidirectional, GS1 DataBar Truncado, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expandido |
Impresión de código bidimensional | PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta en serie PrecisionCore TFP |
Seguridad de imagen | Tecnología de verificación de boquillas, mantenimiento automático del cabezal y compensación automática de puntos faltantes |
Tipo de tinta | Tinta de pigmento UltraChrome DL |
Configuración de tinta | CMYK en cartuchos individuales |
Windows 10, 8,1, 8, 7 SP1, Windows Vista SP2, MacOS 10.6.8 o posterior, Linux | |
Sistemas de servidor | Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 |
Nivel de sonido | 55 dBA |
Aprobaciones de seguridad | UL1950 / CSA C22.2 No.950, TUV, GOST-R |
Opiniones
No hay opiniones aún.