Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,7 «y 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual 1/3 s – 1 / 100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.006 [email protected] (Color, 30IRE)
0.0006 [email protected] (B / N, 30IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 10 m (32,8 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (LED de infrarrojos) |
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 1,4 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 180 ° Vertical: 180 ° Diagonal: 180 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Reparado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,2 m (0,7 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 metros
(91,9 pies) |
11,2 m
(36,7 pies) |
5,6 metros
(18,4 pies) |
2,8 metros
(9,2 pies) |
—
IPC-EW5541-AS
Marca: Dahua
CÁMARA de red ojo de pez IR WizMind de 5MP
- Sensor de imagen CMOS de 5MP, 1 / 2.7 ”, baja iluminación, alta definición de imagen.
- Salidas máx. 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps.
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
- Iluminador de infrarrojos eficiente incorporado, y el máx. distancia de iluminación: 10 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa, conteo de personas en el área.
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
- Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono incorporado.
- Fuente de alimentación 12V DC / PoE, fácil de instalar.
- Mapa de calor para el conteo de personas. Puede ajustar el número de personas, el umbral de tiempo para generar un mapa de calor, que se puede exportar.
Opiniones
No hay opiniones aún.