Control de Acceso con Reconocimiento Facial – Dahua DHI-ASI3213A-W – 4.3″ LCD
$142,60 (incluye IVA)
Peso | 0,40 kg |
---|---|
Marca |
Agotado
SKU:
DHA5778
Categorías: Control de Acceso, Lectores y Teclados, Para Empresas
Descripción
- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución 480×272.
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.
- Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos rostro y contraseña. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personales.
- Admite detección de máscara.
- Admite código QR de visitante con plataforma DSS Pro.
- Reconoce caras a una distancia de 0,3 ma 1,5 m (de 0,98 a 4,92 pies).
- Admite 3000 usuarios, 3000 rostros, 3000 contraseñas, 5000 tarjetas, 50 administradores y 300 000 registros.
- La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas.
- Admite la personalización de indicaciones de voz.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SORBO; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de producto | Ser único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de 4,3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 480 (Alto) × 272 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Desbloqueo por contraseña, control remoto, tarjeta, rostro y combinación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | tarjeta IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 periodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de festivos | 128 periodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloqueo del primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación Remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periféricas | 1 × lector de tarjetas RS–485; 1 × lector de tarjetas Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoreo en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración Web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro automático | Sí |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53″ × 4,65″ × 1,07″) (Alto × Ancho × Ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48″ × 4,65″ × 5,00″) (largo × ancho × alto, caja de protección) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) |
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar sobre el producto Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Soporte de Bloqueo Magnético para la Puerta Inswing – ZKTeco AL-280PL
SKU:
AL-280PL
$8,05 (incluye IVA)
INTELBRAS CONTROL DE ACCESO MIP 1000 MÓDULO DE ENTRADA INTELIGENTE
SKU:
INT5170
$147,20 (incluye IVA)
Portero Electrónico con Biometría Digital – Intelbras XPE 1001 BIO – Frente de Calle – 1 Botón
SKU:
INT5181
$211,60 (incluye IVA)
Portero Electrónico con Biometría Digital – Intelbras XPE 1013 BIO – Frente de Calle
SKU:
INT5182
$216,20 (incluye IVA)
Control de Acceso Zkteco Asistencia Facial Térmico – SpeedFace-V5L
SKU:
ZKT0097
$404,80 (incluye IVA)
Opiniones
No hay opiniones aún.