Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | NKB1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de teclas del teclado | Electromecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | 3 ejes, resolución de vectores, con giro, retorno al centro de la cabeza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de teclado | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reservado), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación por teclado | Modo directo, modo de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo directo | Interfaz:
1 RS232 / 2 RS485 Protocolo DVR: DH-2 Protocolo de domo: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de red | Interfaz: RJ45
DVR / domo de red: Dirección IP / Puerto / Protocolo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | LCD, 75,2 mm × 33,85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de usuarios | 64 (incluido «admin») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcciones RS485 máx. (Cada usuario) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red (cada usuario) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente, entrada 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, salida DC12V / 2A |
El consumo de energía | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión atmosférica | 86kpa ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 330 mm × 139 mm × 53 mm (W × D × H) (altura: 103 mm incluido el joystick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,3 kg (incluido el paquete) |
—
Características:
- Domo de alta velocidad Dahua.
- DVR independiente de Dahua.
- Conexión de servidor de vídeo en red.
- RS485, RS422 (reservado), USB, RS232 y red
Funciones.
- Control de joystick tridimensional de funciones PTZ.
- Funciones auxiliares de posición preestablecida, exploración automática, panorámica automática, recorrido automático y patrón.
- Sugerencias para el procedimiento de operación del usuario y menú en pantalla.
- Conéctese a la plataforma SmartPSS o DSS a través de USB
Opiniones
No hay opiniones aún.