NVR de 8 Canales – Dahua DHI-NVR4108HS-8P-4KS3 – 8CH POE – IP – IVS – Conteo de Personas
- Admite los formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG.
- Máx. Capacidad de decodificación: 8 × 1080p@30 fps.
- Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 160/160/80 Mbps.
- Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP.
- AI by Recorder admite SMD Plus de 4 canales.
- AI by Camera admite detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, conteo de personas, análisis estéreo y mapa de calor.
- Admite EPTZ y armado y desarmado con un solo clic.
istema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz operativa | Web, interfaz gráfica de usuario local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por grabadora | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por cámara | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de la cara | Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales) | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales) | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por grabador | 4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas provocadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por cámara | 6 canales |
Opiniones
No hay opiniones aún.