Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de operación | Web / operando en GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos faciales | 6 atributos: género, edad, gafas, expresión, mascarilla y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Busque imágenes por canal, hora y atributos faciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de la red | Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenvío: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 8 × 1080p a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | 1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida de fuentes de video simultáneas para VGA y HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1, 4, 8, 9 vistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP |
—
NVR4108-4KS2 / L
Grabador de video en red Smart 1U 1HDD de 8 canales
> Nueva interfaz de usuario 4.0, Security baseline 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264 + y Smart H.265 +. Detector magnético H.265> Máx. capacidad de decodificación: 8 × 1080p @ 30 fps. Admite decodificación adaptativa> Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP
> Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivo móvil
> Salida de video simultánea VGA / HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K
> AI por cámara: detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD
> Admite la configuración y gestión remotas de IPC, como la configuración de parámetros, la obtención de información y la actualización de IPC del mismo modelo en lotes
Opiniones
No hay opiniones aún.