NVR para Videovigilancia - Dahua DHI-NVR2108HS-I - 8 Canales IP - 1 Disco Duro hasta 8TB
Detección facial: Detecta si aparecen rostros en el vídeo. Esta tecnología adopta un algoritmo deep-learning para admitir la detección, seguimiento, optimización y captura de rostros, y luego generar la mejor instantánea.
Reconocimiento facial: Compara los rostros detectados que cumplen con las características objetivo con con la base de datos de rostros para identificar al personal.
Protección perimetral: Basada en el algoritmos deep-learning, la protección del perímetro proporciona una detección precisa de clasificación de personas y vehículos. Reduce las falsas alarmas mediante la detección inteligente de comportamientos como cruce de línea e intrusión según el objeto detectado en áreas restringidas (por ejemplo, para personas o vehículos).
SMD Plus: Smart Motion Detection Plus, es una versión actualizada de SMD, que mejora en gran medida la precisión de la alarma al cargar el algoritmo deep learning. Analiza las formas de personas y vehículos en función de la detección de movimiento y envía alarmas solo cuando la persona y el vehículo interfieren.
Codificación de vídeo Smart H.265+: Puede reducir hasta un 90% la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento en comparación con H.264 sin tener que invertir en nuevas cámaras.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de operación | Web / operando en GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de la red | 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | El 12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 1 canal 8MP @ 30fps
4 canales 1080P a 30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video simultánea 1 VGA / 1 HDMI por defecto, la resolución máxima de HDMI es 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | H.264 / .H265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM / G711A / G711U / G26 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso telefónico móvil | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (perfil T / perfil S / perfil G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome, IE9 o superior, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Reproducción de hasta 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Prioridad del modo de grabación: grabación manual> grabación de alarma> grabación por detección de movimiento> grabación temporizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | HDD local y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoyo | dispositivo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | 1. Reproducir, pausar, detener, avanzar rápido, retroceder rápido, rebobinar, reproducir por cuadro
2. Pantalla completa, copia de seguridad (cortar / archivo), ampliar parcialmente, activar / desactivar audio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | Procesamiento máximo de 8 imágenes faciales / segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 canal de reconocimiento facial de transmisión de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extraño | Detecta rostros de extraños (no en la base de datos de rostros del dispositivo). El umbral de similitud se puede establecer manualmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Se buscan hasta 8 imágenes de la cara de destino al mismo tiempo, se puede establecer el umbral de similitud para cada imagen de la cara de destino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de base de datos | Hasta 10 bases de datos de rostros con 5,000 imágenes de rostros en total. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y estados se pueden agregar a cada imagen de rostro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de base de datos | Cada base de datos se puede aplicar a canales de video de forma independiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Video recording, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, PIR alarm, IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Front-end device going offline, storage error, full storage, IP conflict, MAC conflict, login lock, network security anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Video recording, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 1 SATA port, up to 8 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 RJ–45 port (10/100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Total output of NVR is ≤ 10W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.81 kg (1.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross weight | 1.38 kg (3.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm (W × L × H) 10.24 inch × 9.16 inch × 1.87 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 89 mm × 333 mm × 315 mm (W × L × H) 3.50 inch × 13.11 inch × 12.40 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to 55°C (+14°F to +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0°C to 40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30%–85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 3000 m (9843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Opiniones
No hay opiniones aún.