Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | CPU de 64 bits y 4 núcleos (CORE-I3-6100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | Soporte de intercambio en caliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 8 GB (1 × 8 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chasis | Placa de acero SGCC de 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 4 puertos Ethernet (10/100 / 1000Mbps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto USB | Panel frontal: 2 × USB 3.0, Panel trasero: 2 × USB 3.0
panel integrado: 1 × USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 HDMI, uno como configuración de red, otro como repuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 VGA, como configuración de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación de HDD | Disco HDD integrado de 1 × 1T (2,5 «) para el sistema
Soporta 3 discos HDD (2.5 «) para almacenamiento de video e imágenes |
Gestión de video |
Elementos | DSS4004-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Cliente de PC | 10 en línea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSS Mobile 2 | 10 en línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSS Mobile para VDP | 200 en línea y 2000 en total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Org. y usuario | Organización | 10 jerarquías, 999 organizaciones por jerarquía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de usuario | 3 niveles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario | 10 usuarios en línea y 50 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivos
(Rendimiento de un solo punto) |
Video | 256 canales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de acceso | 64 IP, 64 puertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivos VDP | 1000 dispositivos
(Unidad VTO no más de 64) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canales de reconocimiento facial | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara ANPR | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfitrión de alarma | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor de transmisión de medios | Entrada de video por servidor | 350 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video por servidor | 350 Mbps |
Características:
- Precargado con DSS Express fácil de usar optimizado para Linux, que simplifica la implementación.
- 256 canales de video preactivados pueden ahorrar los enormes costos de los proyectos
- Alta fiabilidad.
- La prueba de estabilidad a largo plazo hace que el hardware, el sistema operativo y el software sean más compatibles.
Opiniones
No hay opiniones aún.