Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador Intel i5-6600, 64 bits y 4 núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarjeta madre | Tarjeta integrada (funcionamiento 7 × 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercambio en caliente de disco duro | Admite intercambio en caliente y reemplazo en línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad de disco duro | Disco SAS / SATA |
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de puertos de red | 4 puertos Ethernet (100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 × USB 2.0 en el panel frontal; 2 × USB 3.0 en el panel trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 3 puertos HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 puerto VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación de HDD | Admite 15 discos duros (3,5 «) para almacenamiento de imágenes o vídeos
(8 TB por disco duro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Hasta 200 TB por servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo HDD | Único; incursión 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de video
Almacenamiento por servidor |
600 Mbps |
—
DSS7016D-S2
Marca: Dahua
Un potente sistema de vigilancia
- Fácil expansión.
- Chasis de 3,5 “con hasta 15 discos duros intercambiables en caliente y amplía el almacenamiento a través de ISCSI.
- Hasta 1,000 canales de video por servidor y el número puede ser mayor con implementación distribuida.
- Alta fiabilidad.
- La aplicación Hot Standby de dos servidores garantiza un funcionamiento estable de 7 × 24 horas.
- La implementación distribuida N + M garantiza un funcionamiento estable de 7 × 24 horas.
- Alta compatibilidad.
- Dispositivos Dahua: cámara de red, domo de velocidad de red, decodificador, NVR, DVR, ANPR, dispositivo de control de acceso, VDP y controlador de alarma.
- Conecte dispositivos de terceros a través del protocolo ONVIF estándar.
Opiniones
No hay opiniones aún.